本記事は、才能ごとの「価格(費用)」と「性能のアップ幅」を一覧で確認できるように整理したものです。

【S8最新版!!】ペニンシュラ大脱走|才能の価格と性能アップ幅まとめ【S6以降】
荒野行動について徹底解説!本記事は、才能ごとの「価格(費用)」と「性能のアップ幅」を一覧で確認できるように整理したものです荒野行動プレイヤーに役立つ実践的な情報をお届け。詳しくは本文でチェック!詳しくは本文をチェック!プレイヤー必見の情報です。
S6以降のデータは上記のページとなります。
レベル別性能
| Lv | ウエイトトレーニング | 早業 | 適切なサポート | ブーストチャンピオン | 急行進 | 一流の鑑定士 | 隠密行動 | 拡張マガジン | 熟練装填 | 射撃安定 | プロの鑑定士 | 強靱な身体 | 百発百中 | 頭破壊 | 体破壊 | 両手足破壊 | 迅速回復 | 爆発物処理班員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | – | % | % | % | % | % | – | 発 | % | % | % | – | % | % | % | % | % | % |
| 1 | 50 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.1 | 1.25 |
| 2 | 100 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0.4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0.2 | 2.5 |
| 3 | 150 | 15 | 12 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0.6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 0.3 | 3.75 |
| 4 | 200 | 20 | 16 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 20 | 0.8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 0.4 | 5 |
| 5 | 250 | 25 | 20 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 1 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 0.5 | 6.25 |
| 6 | 300 | 30 | 24 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 30 | 1.2 | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 | 0.6 | 7.5 |
| 7 | 350 | 35 | 28 | 7 | 7 | 3.5 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.4 | 21 | 21 | 14 | 14 | 14 | 0.7 | 8.75 |
| 8 | 400 | 40 | 32 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 40 | 1.6 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 0.8 | 10 |
| 9 | 450 | 45 | 36 | 9 | 9 | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 45 | 1.8 | 27 | 27 | 18 | 18 | 18 | 0.9 | 11.25 |
| 10 | 500 | 50 | 40 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 50 | 2 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 1 | 12.5 |
| 11 | 550 | 44 | 11 | 11 | 2.2 | 33 | 33 | 22 | 22 | 22 | 1.1 | 13.75 | ||||||
| 12 | 600 | 48 | 12 | 12 | 2.4 | 36 | 36 | 24 | 24 | 24 | 1.2 | 15 | ||||||
| 13 | 650 | 52 | 13 | 13 | 2.6 | 39 | 39 | 26 | 26 | 26 | 1.3 | 16.25 | ||||||
| 14 | 700 | 56 | 14 | 14 | 2.8 | 42 | 42 | 28 | 28 | 28 | 1.4 | 17.5 | ||||||
| 15 | 750 | 60 | 15 | 15 | 3 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 1.5 | 18.75 | ||||||
| 16 | 800 | 3.2 | 48 | 48 | 32 | 32 | 32 | 1.6 | 20 | |||||||||
| 17 | 850 | 3.4 | 51 | 51 | 34 | 34 | 34 | 1.7 | 21.25 | |||||||||
| 18 | 900 | 3.6 | 54 | 54 | 36 | 36 | 36 | 1.8 | 22.5 | |||||||||
| 19 | 950 | 3.8 | 57 | 57 | 38 | 38 | 38 | 1.9 | 23.75 | |||||||||
| 20 | 1000 | 4 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 2 | 25 |
価格(レベル別)
各スキルのレベルごとの必要費用です。
| Lv | ウエイトトレーニング | 早業 | 適切なサポート | ブーストチャンピオン | 急行進 | 一流の鑑定士 | 隠密行動 | 拡張マガジン | 熟練装填 | 射撃安定 | プロの鑑定士 | 強靱な身体 | 百発百中 | 頭破壊 | 体破壊 | 両手足破壊 | 迅速回復 | 爆発物処理班員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 2 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 3 | 50,000 | 40,000 | 40,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 4 | 100,000 | 60,000 | 60,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 5 | 150,000 | 80,000 | 80,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 6 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 |
| 7 | 300,000 | 120,000 | 120,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 |
| 8 | 400,000 | 140,000 | 140,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 |
| 9 | 500,000 | 160,000 | 160,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 |
| 10 | 600,000 | 200,000 | 200,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 11 | 700,000 | – | 240,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | – | – | – | – | – | 33,000,000 | 33,000,000 | 33,000,000 | 33,000,000 | 33,000,000 | 33,000,000 | 33,000,000 | 33,000,000 |
| 12 | 800,000 | – | 280,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | – | – | – | – | – | 36,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 |
| 13 | 900,000 | – | 320,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | – | – | – | – | – | 39,000,000 | 39,000,000 | 39,000,000 | 39,000,000 | 39,000,000 | 39,000,000 | 39,000,000 | 39,000,000 |
| 14 | 1,000,000 | – | 360,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | – | – | – | – | – | 42,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 |
| 15 | 1,200,000 | – | 500,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | – | – | – | – | – | 45,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 |
| 16 | 1,400,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48,000,000 | 48,000,000 | 48,000,000 | 48,000,000 | 48,000,000 | 48,000,000 | 48,000,000 | 48,000,000 |
| 17 | 1,600,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51,000,000 | 51,000,000 | 51,000,000 | 51,000,000 | 51,000,000 | 51,000,000 | 51,000,000 | 51,000,000 |
| 18 | 1,800,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 54,000,000 | 54,000,000 | 54,000,000 | 54,000,000 | 54,000,000 | 54,000,000 | 54,000,000 | 54,000,000 |
| 19 | 2,000,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57,000,000 | 57,000,000 | 57,000,000 | 57,000,000 | 57,000,000 | 57,000,000 | 57,000,000 | 57,000,000 |
| 20 | 3,000,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 |
MAXレベルまでの必要費用
各スキルをMAXレベルまで上げるために必要な合計費用をまとめました。
| スキル名 | MAXレベル | 合計費用 |
|---|---|---|
| ウエイトトレーニング | Lv20 | 16,730,000 |
| 早業 | Lv10 | 930,000 |
| 適切なサポート | Lv15 | 2,630,000 |
| ブーストチャンピオン | Lv15 | 60,500,000 |
| 急行進 | Lv15 | 60,500,000 |
| 一流の鑑定士 | Lv10 | 55,000,000 |
| 隠密行動 | Lv10 | 55,000,000 |
| 拡張マガジン | Lv10 | 101,000,000 |
| 熟練装填 | Lv10 | 101,000,000 |
| 射撃安定 | Lv10 | 101,000,000 |
| プロの鑑定士 | Lv20 | 630,000,000 |
| 強靱な身体 | Lv20 | 630,000,000 |
| 百発百中 | Lv20 | 630,000,000 |
| 頭破壊 | Lv20 | 630,000,000 |
| 体破壊 | Lv20 | 630,000,000 |
| 両手足破壊 | Lv20 | 630,000,000 |
| 迅速回復 | Lv20 | 630,000,000 |
| 爆発物処理班員 | Lv20 | 630,000,000 |
全スキルMAXレベル達成に必要な総費用
5,594,290,000
(約55億9429万)
スキル解放一覧(別レベル軸)
スキルは才能レベルとは別軸で解放されます。後から説明を追記できるよう、解放レベルと空欄の説明列を用意しています。
| 到達レベル | 解放スキル | 説明 |
|---|---|---|
| LV1 | ウエイトトレーニング | リュック容量プラス |
| LV5 | 早業 | ボックスを空ける時間がUP |
| LV5 | 適切なサポート | 撤退地点での撤退スピードがUP |
| LV10 | ブーストチャンピオン | 武器非所持時の移動速度がUP |
| LV10 | 急行進 | 武器所持時の移動速度がUP |
| LV15 | 一流の鑑定士 | ボックスを開けた時にLv4以上のアイテムの出現率UP |
| LV15 | 隠密行動 | 敵プレイヤーに聞こえる足音の範囲が小さくなる |
| LV20 | 拡張マガジン | マガジン内の弾数がUP |
| LV20 | 熟練装填 | リロード速度がUP |
| LV20 | 射撃安定 | 射撃時の反動が軽減 |
| LV30 | プロの鑑定士 | ボックスを開けた時にLv5以上のアイテムの出現率UP |
| LV30 | 強靱な身体 | デフォルトHPが少し増加する |
| LV30 | 百発百中 | 射撃ダメージがUP |
| LV40 | 頭破壊 | 頭へのダメージがUP |
| LV40 | 体破壊 | 体へのダメージがUP |
| LV40 | 両手足破壊 | 両手足へのダメージがUP |
| LV50 | 迅速回復 | 戦闘から離脱した時にHPが1秒ごとに回復 |
| LV50 | 爆発物処理班員 | 手榴弾などの爆発ダメージが軽減 |


コメント