本記事は、才能ごとの「価格(費用)」と「性能のアップ幅」を一覧で確認できるように整理したものです。
レベル別性能
青色はS6でパーセンテージの上昇幅がナーフされた才能です。
| Lv | ウエイトトレーニング | 早業 | 適切なサポート | ブーストチャンピオン | 急行進 | 一流の鑑定士 | 隠密行動 | 拡張マガジン | 熟練装填 | 射撃安定 | プロの鑑定士 | 強靱な身体 | 百発百中 | 頭破壊 | 体破壊 | 両手足破壊 | 迅速回復 | 爆発物処理班員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | – | % | % | % | % | % | – | 発 | % | % | % | – | % | % | % | % | % | % |
| 1 | 50 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.25 |
| 2 | 100 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0.4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.5 |
| 3 | 150 | 15 | 12 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0.6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.3 | 3.75 |
| 4 | 200 | 20 | 16 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 20 | 0.8 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.4 | 5 |
| 5 | 250 | 25 | 20 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 1 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.5 | 6.25 |
| 6 | 300 | 30 | 24 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 30 | 1.2 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.6 | 7.5 |
| 7 | 350 | 35 | 28 | 7 | 7 | 3.5 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.4 | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0.7 | 8.75 |
| 8 | 400 | 40 | 32 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 40 | 1.6 | 24 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.8 | 10 |
| 9 | 450 | 45 | 36 | 9 | 9 | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 45 | 1.8 | 27 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0.9 | 11.25 |
| 10 | 500 | 50 | 40 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 50 | 2 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 12.5 |
| 11 | 550 | 44 | 11 | 11 | 2.2 | 33 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1.1 | 13.75 | ||||||
| 12 | 600 | 48 | 12 | 12 | 2.4 | 36 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1.2 | 15 | ||||||
| 13 | 650 | 52 | 13 | 13 | 2.6 | 39 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1.3 | 16.25 | ||||||
| 14 | 700 | 56 | 14 | 14 | 2.8 | 42 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1.4 | 17.5 | ||||||
| 15 | 750 | 60 | 15 | 15 | 3 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.5 | 18.75 | ||||||
| 16 | 800 | 3.2 | 48 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1.6 | 20 | |||||||||
| 17 | 850 | 3.4 | 51 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1.7 | 21.25 | |||||||||
| 18 | 900 | 3.6 | 54 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1.8 | 22.5 | |||||||||
| 19 | 950 | 3.8 | 57 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1.9 | 23.75 | |||||||||
| 20 | 1000 | 4 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 25 |
価格(レベル別)
各スキルのレベルごとの必要費用です。
| Lv | ウエイトトレーニング | 早業 | 適切なサポート | ブーストチャンピオン | 急行進 | 一流の鑑定士 | 隠密行動 | 拡張マガジン | 熟練装填 | 射撃安定 | プロの鑑定士 | 強靱な身体 | 百発百中 | 頭破壊 | 体破壊 | 両手足破壊 | 迅速回復 | 爆発物処理班員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 250,000 | 250,000 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 2 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 3 | 25,000 | 20,000 | 20,000 | 750,000 | 750,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| 4 | 50,000 | 30,000 | 30,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 5 | 75,000 | 40,000 | 40,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | 7,500,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 |
| 6 | 10,000 | 50,000 | 50,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 7 | 150,000 | 60,000 | 60,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 10,500,000 | 10,500,000 | 10,500,000 | 10,500,000 | 10,500,000 | 10,500,000 | 10,500,000 | 10,500,000 |
| 8 | 200,000 | 70,000 | 70,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 9 | 250,000 | 80,000 | 80,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 13,500,000 | 13,500,000 | 13,500,000 | 13,500,000 | 13,500,000 | 13,500,000 | 13,500,000 | 13,500,000 |
| 10 | 300,000 | 100,000 | 100,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 11 | 350,000 | – | 120,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | – | – | – | – | – | 16,500,000 | 16,500,000 | 16,500,000 | 16,500,000 | 16,500,000 | 16,500,000 | 16,500,000 | 16,500,000 |
| 12 | 400,000 | – | 140,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | – | – | – | – | – | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 |
| 13 | 450,000 | – | 160,000 | 3,250,000 | 3,250,000 | – | – | – | – | – | 19,500,000 | 19,500,000 | 19,500,000 | 19,500,000 | 19,500,000 | 19,500,000 | 19,500,000 | 19,500,000 |
| 14 | 500,000 | – | 180,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | – | – | – | – | – | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 |
| 15 | 600,000 | – | 250,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | – | – | – | – | – | 22,500,000 | 22,500,000 | 22,500,000 | 22,500,000 | 22,500,000 | 22,500,000 | 22,500,000 | 22,500,000 |
| 16 | 700,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 |
| 17 | 800,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25,500,000 | 25,500,000 | 20,500,000 | 25,500,000 | 20,500,000 | 25,500,000 | 25,500,000 | 25,500,000 |
| 18 | 900,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 |
| 19 | 1,000,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28,500,000 | 28,500,000 | 28,500,000 | 28,500,000 | 28,500,000 | 28,500,000 | 28,500,000 | 28,500,000 |
| 20 | 1,500,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |
MAXレベルまでの必要費用
各スキルをMAXレベルまで上げるために必要な合計費用をまとめました。
| スキル名 | MAXレベル | 合計費用 |
|---|---|---|
| ウエイトトレーニング | Lv20 | 8,365,000 |
| 早業 | Lv10 | 465,000 |
| 適切なサポート | Lv15 | 1,315,000 |
| ブーストチャンピオン | Lv15 | 30,250,000 |
| 急行進 | Lv15 | 30,250,000 |
| 一流の鑑定士 | Lv10 | 27,500,000 |
| 隠密行動 | Lv10 | 27,500,000 |
| 拡張マガジン | Lv10 | 50,500,000 |
| 熟練装填 | Lv10 | 50,500,000 |
| 射撃安定 | Lv10 | 50,500,000 |
| プロの鑑定士 | Lv20 | 382,500,000 |
| 強靱な身体 | Lv20 | 382,500,000 |
| 百発百中 | Lv20 | 310,000,000 |
| 頭破壊 | Lv20 | 382,500,000 |
| 体破壊 | Lv20 | 382,500,000 |
| 両手足破壊 | Lv20 | 382,500,000 |
| 迅速回復 | Lv20 | 382,500,000 |
| 爆発物処理班員 | Lv20 | 382,500,000 |
全スキルMAXレベル達成に必要な総費用
3,264,645,000
(約32億6464万5000)
スキル解放一覧(別レベル軸)
スキルは才能レベルとは別軸で解放されます。
| 到達レベル | 解放スキル | 説明 |
|---|---|---|
| LV1 | ウエイトトレーニング | リュック容量プラス |
| LV5 | 早業 | ボックスを空ける時間がUP |
| LV5 | 適切なサポート | 撤退地点での撤退スピードがUP |
| LV10 | ブーストチャンピオン | 武器非所持時の移動速度がUP |
| LV10 | 急行進 | 武器所持時の移動速度がUP |
| LV15 | 一流の鑑定士 | ボックスを開けた時にLv4以上のアイテムの出現率UP |
| LV15 | 隠密行動 | 敵プレイヤーに聞こえる足音の範囲が小さくなる |
| LV20 | 拡張マガジン | マガジン内の弾数がUP |
| LV20 | 熟練装填 | リロード速度がUP |
| LV20 | 射撃安定 | 射撃時の反動が軽減 |
| LV30 | プロの鑑定士 | ボックスを開けた時にLv5以上のアイテムの出現率UP |
| LV30 | 強靱な身体 | デフォルトHPが少し増加する |
| LV30 | 百発百中 | 射撃ダメージがUP |
| LV40 | 頭破壊 | 頭へのダメージがUP |
| LV40 | 体破壊 | 体へのダメージがUP |
| LV40 | 両手足破壊 | 両手足へのダメージがUP |
| LV50 | 迅速回復 | 戦闘から離脱した時にHPが1秒ごとに回復 |
| LV50 | 爆発物処理班員 | 手榴弾などの爆発ダメージが軽減 |


コメント