このページは栄誉ランクのボーダラインの推移をまとめたページです。不定期更新となっています。
栄誉ランクとは
栄誉ランクとは月や週ごとに設定された使用した金券枚数のプレイヤーランキングです。栄誉ランクには週間ランクと月間ランクが存在します。週間ランク1000位以内ではその月の栄誉ランクスキンの7日の体験版が貰えます。月間ランク1000位以内ではその月の栄誉ランクスキンの永久版が貰えます。ただし使用金券枚数が80000枚以上でないと1000位以内であってもランキングに載ることはありません。
それぞれの月のボーダラインと貰える車両スキン
それぞれの月の車両スキンと金券枚数です。「金券枚数」はその月の栄誉ランク月間ランクの最下位1000位の金券枚数が記載されています。「Android」と「iOS」の項目はそれぞれのGoogle Play storeとapp storeを使用して最高額の課金を使用した場合にかかる金額が表示されています。単位は円となります。
Android Googleplaystoreの場合
5580金券-9800円(おまけを含む)を1回とする。その月の1000位の使用金券枚数を5580金券で割る。金券枚数で割りきれない場合は繰り上げてその回数×9800円がその月の費用の表示となる。
iOS appstoreの場合
5695金券-10000円(おまけを含む)を1回とする。その月の1000位の使用金券枚数を5695金券で割る。金券枚数で割りきれない場合は繰り上げてその回数×10000円がその月の費用の表示となる。
日時 | 車両画像 | 車両名前 | 金券枚数 | Android | iOS |
2018年10月 | 王位:豪華限定版 | 128215 | 225400 | 230000 | |
2018年11月 | 初心ONE-豪華限定版 | 123049 | 225400 | 220000 | |
2018年12月 | 大領主:豪華限定版 | 113200 | 205800 | 200000 | |
2019年1月 | 主宰者:豪華限定版 | 111484 | 196000 | 200000 | |
2019年2月 | 光輪RK:豪華限定版 | 96770 | 176400 | 170000 | |
2019年3月 | リミットE-T:豪華限定版 | 124428 | 225400 | 220000 | |
2019年4月 | 伝説L:豪華限定版 | 95248 | 176400 | 170000 | |
2019年5月 | ミラクルR:スペシャル版 | 118908 | 215600 | 210000 | |
2019年6月 | ファントム:スペシャル版 | 112677 | 205800 | 200000 | |
2019年7月 | 伝説L:スペシャル版 | 100440 | 176400 | 180000 | |
2019年8月 | 光輪RK:スペシャル版 | 220959 | 392000 | 390000 | |
2019年9月 | 探検家:豪華限定版 | 106750 | 196000 | 190000 | |
2019年10月 | ファントム:豪華限定版 | 119214 | 215600 | 210000 | |
2019年11月 | 宣誓:豪華限定版 | 165050 | 294000 | 290000 | |
2019年12月 | SEER:豪華限定版 | 138318 | 245000 | 250000 | |
2020年1月 | 運命K:豪華限定版 | 146798 | 264600 | 260000 | |
2020年2月 | 旗艦Z:豪華限定版 | 148260 | 264600 | 270000 | |
2020年3月 | BEAST:豪華限定版 | 127828 | 225400 | 230000 | |
2020年4月 | ハリケーン:豪華限定版 | 143794 | 254800 | 260000 | |
2020年5月 | 秩序:豪華限定版 | 181308 | 323400 | 320000 | |
2020年6月 | 神来:豪華限定版 | 152700 | 274400 | 270000 | |
2020年7月 | 魔笛PI:豪華限定版 | 177820 | 313600 | 320000 | |
2020年8月 | BEAST:スペシャル版 | 202500 | 362600 | 360000 | |
2020年9月 | ハリケーン:スペシャル版 | 127326 | 225400 | 230000 | |
2020年10月 | 雷遁:豪華限定版 | 137760 | 245000 | 250000 | |
2020年11月 | 流星:豪華限定版 | 243539 | 431200 | 430000 | |
2020年12月 | 権威:豪華限定版 | 142410 | 254800 | 260000 | |
2021年1月 | 征服:豪華限定版 | 129255 | 235200 | 230000 | |
2021年2月 | 永遠:豪華限定版 | 211054 | 372400 | 380000 | |
2021年3月 | 帰宿:豪華限定版 | 147013 | 264600 | 260000 | |
2021年4月 | 神来:特別版 | 139930 | 254800 | 250000 | |
2021年5月 | 幻象:豪華限定版 | 213872 | 382200 | 380000 | |
2021年6月 | ボルテックス:豪華限定版 | 107998 | 196000 | 190000 | |
2021年7月 | 旗艦:スペシャル版 | 211230 | 372400 | 380000 | |
2021年8月 | 夢境:豪華限定版 | 137892 | 245000 | 250000 | |
2021年9月 | 征服:スペシャル版 | 96180 | 176400 | 170000 | |
2021年10月 | NEXTGEN:豪華限定版 | 194102 | 343000 | 350000 | |
2021年11月 | 超跳躍:豪華限定版 | 143435 | 254800 | 260000 | |
2021年12月 | 統治:豪華限定版 | 118020 | 215600 | 210000 | |
2022年1月 | 永遠:スペシャル版 | 188796 | 333200 | 340000 | |
2022年2月 | 真理:豪華限定版 | 116570 | 205800 | 210000 | |
2022年3月 | 権威:スペシャル版 | 116880 | 205800 | 210000 | |
2022年4月 | regera:豪華限定版 | 103300 | 186200 | 190000 | |
2022年5月 | アルカイド:豪華限定版 | 115210 | 205800 | 210000 | |
2022年6月 | 頂点:豪華限定版 | 95942 | 176400 | 170000 | |
2022年7月 | 魔笛PIスペシャル版 | 181736 | 323400 | 320000 | |
2022年8月 | Jesko:豪華限定版 | 108990 | 196000 | 200000 | |
2022年9月 | ビジョン:豪華限定版 | 80000(929位) | 147000 | 150000 | |
2022年10月 | 頂点:スペシャル版 | 99973 | 176400 | 180000 | |
2022年11月 | 秩序:スペシャル版 | 115590 | 205800 | 210000 | |
2022年12月 | アルカイド:スペシャル版 | 106300 | 196000 | 190000 | |
2023年1月 | 楽章:豪華限定版 | 115836 | 205800 | 210000 | |
2023年2月 | MEXTGEN:スペシャル版 | 80000(893位) | 147000 | 150000 | |
2023年3月 | 真理:スペシャル版 | 80000(627位) | 147000 | 150000 | |
2023年4月 | 統治:スペシャル版 |
コメント
今月の月間ランキングは、8万円では取れませんか?
月間ランキングはいくらでとれると言うのは最後まで断言することができません。ただボーダーラインギリギリを狙うと逃す可能性があるのである程度は余裕を持って臨んだ方が良いと思います。