2025年8月14日~2025年9月4日開催のナイトメア・ウィスプスキンのまとめページです。
乗り物
逆行:ナイトメア・ウィスプ

性能参考図

レベルアップ
| レベル | 名前 | キーランク | 最高速度 | 最高馬力 | 最大回転角 | サスペンション強度 | スキルクールダウン | 進化必要なチケット |
| 1 | 逆行:ナイトメア・ウィスプ Ⅰ | 6000 | 129.6 | 1375 | 66.75 | 21700 | 120秒 | ー |
| 2 | 逆行:ナイトメア・ウィスプ Ⅱ | 7000 | 130.6 | 1390 | 67.75 | 21900 | 110秒 | 車両LvUPチケット・高級×50枚 |
| 3 | 逆行:ナイトメア・ウィスプ Ⅲ | 9190 | 131.6 | 1400 | 68.75 | 22000 | 90秒 | 車両LvUPチケット・高級×150枚 |
スキル
車両耐久値を3秒前の状態に回復(1回で最大130まで回復可能)、クールダウンは120秒。
| レベル | クールダウン |
| 逆行:ナイトメア・ウィスプ Ⅰ | 120 |
| 逆行:ナイトメア・ウィスプ Ⅱ | 110 |
| 逆行:ナイトメア・ウィスプ Ⅲ | 90 |
入手方法
- ナイトメア・ウィスプから引く(確率0.100%)
バイク:ナイトメア・ウィスプ

性能参考図

入手方法
- ナイトメア・ウィスプから引く(確率0.450%)
銃器
M4A1:ナイトメア・ウィスプ

レベルアップ
| レベル | 名前 | 獲得効果 | 必要アイテム |
| 1 | M4A1:ナイトメア・ウィスプ 先鋒版 | ー | ー |
| 2 | M4A1:ナイトメア・ウィスプ 豪華版 | 弾道 | 銃器チップ・普通×30枚 |
| 3 | M4A1:ナイトメア・ウィスプ 進化版 | 銃剣 | 銃器チップ・高級×1枚 |
| 4 | M4A1:ナイトメア・ウィスプ 旗艦版 | ヒット効果 | 銃器チップ・普通×50枚 |
| 5 | M4A1:ナイトメア・ウィスプ 豪華版 Ⅰ | カウンター | 銃器チップ・高級×2枚 |
| 6 | M4A1:ナイトメア・ウィスプ 豪華版 Ⅱ | マズルフラッシュ | 銃器チップ・中級×25枚 |
| 7 | M4A1:ナイトメア・ウィスプ 豪華版 Ⅲ | 撃破エフェクト&撃破音&納銃変化 | 銃器チップ・高級×5枚 |
入手方法
- ナイトメア・ウィスプから引く(確率0.250%)
81式:ナイトメア・ウィスプ

レベルアップ
| レベル | 名前 | 獲得効果 | 必要アイテム |
| 1 | 81式:ナイトメア・ウィスプ 先鋒版 | ー | ー |
| 2 | 81式:ナイトメア・ウィスプ 豪華版 | 弾道 | 銃器チップ・普通×30枚 |
| 3 | 81式:ナイトメア・ウィスプ 進化版 | 銃剣 | 銃器チップ・高級×1枚 |
| 4 | 81式:ナイトメア・ウィスプ 旗艦版 | ヒット効果 | 銃器チップ・普通×50枚 |
| 5 | 81式:ナイトメア・ウィスプ 豪華版 Ⅰ | カウンター | 銃器チップ・高級×2枚 |
| 6 | 81式:ナイトメア・ウィスプ 豪華版 Ⅱ | マズルフラッシュ | 銃器チップ・中級×25枚 |
| 7 | 81式:ナイトメア・ウィスプ 豪華版 Ⅲ | 撃破エフェクト | 銃器チップ・高級×3枚 |
入手方法
- ナイトメア・ウィスプから引く(確率0.450%)
CS LR4:ナイトメア・ウィスプ

レベルアップ
| レベル | 名前 | 獲得効果 | 必要アイテム |
| 1 | CS LR4:ナイトメア・ウィスプ 先鋒版 | ー | ー |
| 2 | CS LR4:ナイトメア・ウィスプ 豪華版 | 弾道 | 銃器チップ・普通×30枚 |
| 3 | CS LR4:ナイトメア・ウィスプ 進化版 | 銃剣 | 銃器チップ・高級×1枚 |
| 4 | CS LR4:ナイトメア・ウィスプ 旗艦版 | ヒット効果 | 銃器チップ・普通×50枚 |
| 5 | CS LR4:ナイトメア・ウィスプ 豪華版 Ⅰ | カウンター | 銃器チップ・高級×2枚 |
| 6 | CS LR4:ナイトメア・ウィスプ 豪華版 Ⅱ | マズルフラッシュ | 銃器チップ・中級×25枚 |
| 7 | CS LR4:ナイトメア・ウィスプ 豪華版 Ⅲ | 撃破エフェクト | 銃器チップ・高級×3枚 |
入手方法
- ナイトメア・ウィスプから引く(確率0.450%)
MK5:ナイトメア・ウィスプ

レベルアップ
| レベル | 名前 | 獲得効果 | 必要アイテム |
| 1 | MK5:ナイトメア・ウィスプ 先鋒版 | ー | ー |
| 2 | MK5:ナイトメア・ウィスプ 豪華版 | 弾道 | 銃器チップ・普通×30枚 |
| 3 | MK5:ナイトメア・ウィスプ 進化版 | 銃剣 | 銃器チップ・高級×1枚 |
| 4 | MK5:ナイトメア・ウィスプ 旗艦版 | ヒット効果 | 銃器チップ・普通×50枚 |
| 5 | MK5:ナイトメア・ウィスプ 豪華版 Ⅰ | カウンター | 銃器チップ・高級×2枚 |
| 6 | MK5:ナイトメア・ウィスプ 豪華版 Ⅱ | マズルフラッシュ | 銃器チップ・中級×25枚 |
| 7 | MK5:ナイトメア・ウィスプ 豪華版 Ⅲ | 撃破エフェクト | 銃器チップ・高級×3枚 |
入手方法
- ナイトメア・ウィスプから引く(確率0.450%)
衝撃手榴弾:ウィルオウィスプ

入手方法
- ナイトメア・ウィスプから引く(確率0.500%)
衣装
サキュバス

入手方法
- ナイトメア・ウィスプから引く(確率0.450%)
アイテム
飛行服:ウィルオウィスプ

入手方法
- ナイトメア・ウィスプから引く(確率0.200%)
着せ替えテーマ
テーマ:ナイトメア・ウィスプ

入手方法
- ナイトメア・ウィスプから引く(確率1.100%)


コメント