2025年11月~12月開催のネオンパンクスキンのまとめページです。
乗り物
バイク:ネオンパンク

性能参考図

レベルアップ
| レベル | 名前 | キーランク | 最高速度 | 最高馬力 | 最大回転角 | サスペンション強度 | 探索距離 | 進化必要なチケット |
| 1 | バイク:ネオンパンク Ⅰ | 6000 | 129.6 | 1075 | 63.89 | 19700 | 300m | ー |
| 2 | バイク:ネオンパンク Ⅱ | 7000 | 130.6 | 1090 | 64.89 | 19900 | 350m | 車両LvUPチケット・高級×50枚 |
| 3 | バイク:ネオンパンク Ⅲ | 9190 | 131.6 | 1100 | 65.89 | 20000 | 500m | 車両LvUPチケット・高級×150枚 |
スキル
前方500メートル以内にある1台のデフォルト車両を継続的に探索(セダン、クーペ、SUV、EVセダン、ゼロスラ、バイク、ジープを含む)
| レベル | 探索距離 |
| バイク:ネオンパンク Ⅰ | 300m |
| バイク:ネオンパンク Ⅱ | 350m |
| バイク:ネオンパンク Ⅲ | 500m |
入手方法
- ネオンパンクガチャから引く(確率0.100%)
クーペ:ネオンパンク

性能参考図

レベルアップ
| レベル | 名前 | キーランク | 進化必要なチケット | 効果 |
| 1 | クーペ:ネオンパンク Ⅰ | 3000 | ー | ー |
| 2 | クーペ:ネオンパンク Ⅱ | 3500 | 車両LvUPチケット・高級×50枚 | スキン外観 |
| 3 | クーペ:ネオンパンク Ⅲ | 4000 | 車両LvUPチケット・高級×50枚 | 加速エフェクト |
入手方法
- ネオンパンクガチャから引く(確率0.200%)
銃器
M4A1:ネオンパンク

レベルアップ
| レベル | 名前 | 獲得効果 | 必要アイテム |
| 1 | M4A1:ネオンパンク 先鋒版 | ー | ー |
| 2 | M4A1:ネオンパンク 豪華版 | 弾道 | 銃器チップ・普通×30枚 |
| 3 | M4A1:ネオンパンク 進化版 | 銃剣 | 銃器チップ・高級×1枚 |
| 4 | M4A1:ネオンパンク 旗艦版 | ヒット効果 | 銃器チップ・普通×50枚 |
| 5 | M4A1:ネオンパンク 豪華版 Ⅰ | カウンター | 銃器チップ・高級×2枚 |
| 6 | M4A1:ネオンパンク 豪華版 Ⅱ | マズルフラッシュ | 銃器チップ・中級×25枚 |
| 7 | M4A1:ネオンパンク 豪華版 Ⅲ | 撃破エフェクト&納銃変化 | 銃器チップ・高級×5枚 |
入手方法
- ネオンパンクガチャから引く(確率0.250%)
05式:ネオンパンク

レベルアップ
| レベル | 名前 | 獲得効果 | 必要アイテム |
| 1 | 05式:ネオンパンク 先鋒版 | ー | ー |
| 2 | 05式:ネオンパンク 豪華版 | 弾道 | 銃器チップ・普通×30枚 |
| 3 | 05式:ネオンパンク 進化版 | 銃剣 | 銃器チップ・高級×1枚 |
| 4 | 05式:ネオンパンク 旗艦版 | ヒット効果 | 銃器チップ・普通×50枚 |
| 5 | 05式:ネオンパンク 豪華版 Ⅰ | カウンター | 銃器チップ・高級×2枚 |
| 6 | 05式:ネオンパンク 豪華版 Ⅱ | マズルフラッシュ | 銃器チップ・中級×25枚 |
| 7 | 05式:ネオンパンク 豪華版 Ⅲ | 撃破エフェクト | 銃器チップ・高級×3枚 |
入手方法
- ネオンパンクガチャから引く(確率0.450%)
CS LR4:ネオンパンク

レベルアップ
| レベル | 名前 | 獲得効果 | 必要アイテム |
| 1 | CS LR4:ネオンパンク 先鋒版 | ー | ー |
| 2 | CS LR4:ネオンパンク 豪華版 | 弾道 | 銃器チップ・普通×30枚 |
| 3 | CS LR4:ネオンパンク 進化版 | 銃剣 | 銃器チップ・高級×1枚 |
| 4 | CS LR4:ネオンパンク 旗艦版 | ヒット効果 | 銃器チップ・普通×50枚 |
| 5 | CS LR4:ネオンパンク 豪華版 Ⅰ | カウンター | 銃器チップ・高級×2枚 |
| 6 | CS LR4:ネオンパンク 豪華版 Ⅱ | マズルフラッシュ | 銃器チップ・中級×25枚 |
| 7 | CS LR4:ネオンパンク 豪華版 Ⅲ | 撃破エフェクト | 銃器チップ・高級×3枚 |
入手方法
- ネオンパンクガチャから引く(確率0.450%)
AUG:ネオンパンク

レベルアップ
| レベル | 名前 | 獲得効果 | 必要アイテム |
| 1 | AUG:ネオンパンク 先鋒版 | ー | ー |
| 2 | AUG:ネオンパンク 豪華版 | 弾道 | 銃器チップ・普通×30枚 |
| 3 | AUG:ネオンパンク 進化版 | 銃剣 | 銃器チップ・高級×1枚 |
| 4 | AUG:ネオンパンク 旗艦版 | ヒット効果 | 銃器チップ・普通×50枚 |
| 5 | AUG:ネオンパンク 豪華版 Ⅰ | カウンター | 銃器チップ・高級×2枚 |
| 6 | AUG:ネオンパンク 豪華版 Ⅱ | マズルフラッシュ | 銃器チップ・中級×25枚 |
| 7 | AUG:ネオンパンク 豪華版 Ⅲ | 撃破エフェクト | 銃器チップ・高級×3枚 |
入手方法
- ネオンパンクガチャから引く(確率0.450%)
打刀:ネオンパンク

入手方法
- ネオンパンクガチャから引く(確率0.500%)
衣装
ネオンスーツ

入手方法
- ネオンパンクガチャから引く(確率0.500%)
アイテム
遮蔽物:絶

入手方法
- ネオンパンクガチャから引く(確率0.400%)


コメント