荒野行動の車の耐久値を調査したのでまとめました。この耐久値は銃の威力より算出しました。
- 特定の車には車両スキンが存在していますがスキンは車両の耐久値には影響しません。
- タイヤは車とは別の存在で車にいくら弾が当たっても耐久値は削れません。
- タイヤの耐久値は80です。(kar98k一発で丁度パンクさせることができます。)
車両耐久値一覧
車両名 | 耐久値 |
バス | 2100 |
ATV | 1950 |
ジープ | 1400 |
オフロード車 | 1400 |
ワゴン車 | 1350 |
軽自動車 | 1350 |
ピックアップトラック | 1300 |
セダン | 1300 |
ホバークラフト | 1300 |
EV車 | 1300 |
バギー | 1200 |
船 | 1200 |
3輪バイク | 1000 |
2輪バイク | 1000 |
水上バイク | 1000 |
スノーモービル | 1000 |
デュオスポーツカー | 1000 |
馬 | 1000 |
ベビーカー | 1000 |
ラクダ | 1000 |
自転車 | 800 |
スケートボード | 600 |
車両耐久値ランキング
※表はそれぞれの銃で車を撃った時に何発で壊れるかを表示しています。車両は下の表の銃の回数-1までなら耐えることが可能です。更新していないので昔のままとなっています。
第1位 バス 2100
AK-47 | S-ACR | M4A1 | 95式 | M27 |
44 | 52 | 52 | 49 | 52 |
M16A4 | AUG | ADS | APS | 81式 |
50 | 52 | 44 | 39 | 47 |
M860 | SK12 | M88C | 05式 | MP5 |
10 | 11 | 8 | 57 | 60 |
MK5 | UZI | MK60 | 95式軽 | AWM |
68 | 88 | 48 | 66 | 16 |
M24 | kar | SVD | Val | 88式 |
25 | 27 | 39 | 56 | 39 |
CS | クロスボウ | P90 | 黄金熊 | 89式 |
21 | 20 | 88 | 22 | 49 |
トンプソン | M1891 | HK50 | 56式 | |
59 | 26 | 52 | 39 |
第2位 ジープ オフロード車 1400
AK-47 | S-ACR | M4A1 | 95式 | M27 |
30 | 35 | 35 | 33 | 35 |
M16A4 | AUG | ADS | APS | 81式 |
34 | 35 | 30 | 26 | 32 |
M860 | SK12 | M88C | 05式 | MP5 |
7 | 8 | 6 | 38 | 40 |
MK5 | UZI | MK60 | 95式軽 | AWM |
46 | 59 | 32 | 44 | 11 |
M24 | kar | SVD | Val | 88式 |
17 | 18 | 26 | 37 | 26 |
CS | クロスボウ | P90 | 黄金熊 | 89式 |
14 | 14 | 59 | 15 | 33 |
トンプソン | M1891 | HK50 | 56式 | |
39 | 17 | 35 | 26 |
第4位 ワゴン車 軽自動車 1350
AK-47 | S-ACR | M4A1 | 95式 | M27 |
29 | 33 | 33 | 32 | 33 |
M16A4 | AUG | ADS | APS | 81式 |
33 | 33 | 29 | 25 | 30 |
M860 | SK12 | M88C | 05式 | MP5 |
6 | 7 | 5 | 37 | 39 |
MK5 | UZI | MK60 | 95式軽 | AWM |
44 | 57 | 31 | 43 | 11 |
M24 | kar | SVD | Val | 88式 |
17 | 17 | 25 | 36 | 25 |
CS | クロスボウ | P90 | 黄金熊 | 89式 |
13 | 13 | 57 | 14 | 32 |
トンプソン | M1891 | HK50 | 56式 | |
38 | 17 | 33 | 25 |
第6位 ピックアップトラック セダン ホバークラフト 1300
AK-47 | S-ACR | M4A1 | 95式 | M27 |
28 | 32 | 32 | 31 | 32 |
M16A4 | AUG | ADS | APS | 81式 |
31 | 32 | 28 | 24 | 29 |
M860 | SK12 | M88C | 05式 | MP5 |
6 | 7 | 5 | 36 | 38 |
MK5 | UZI | MK60 | 95式軽 | AWM |
42 | 55 | 30 | 41 | 10 |
M24 | kar | SVD | Val | 88式 |
16 | 17 | 24 | 35 | 25 |
CS | クロスボウ | P90 | 黄金熊 | 89式 |
13 | 13 | 55 | 14 | 31 |
トンプソン | M1891 | HK50 | 56式 | |
37 | 16 | 32 | 25 |
第9位 バギー 船 1200
AK-47 | S-ACR | M4A1 | 95式 | M27 |
25 | 30 | 30 | 28 | 30 |
M16A4 | AUG | ADS | APS | 81式 |
29 | 30 | 25 | 22 | 27 |
M860 | SK12 | M88C | 05式 | MP5 |
6 | 7 | 5 | 33 | 35 |
MK5 | UZI | MK60 | 95式軽 | AWM |
39 | 50 | 28 | 38 | 10 |
M24 | kar | SVD | Val | 88式 |
15 | 15 | 22 | 32 | 23 |
CS | クロスボウ | P90 | 黄金熊 | 89式 |
12 | 12 | 50 | 13 | 28 |
トンプソン | M1891 | HK50 | 56式 | |
34 | 15 | 30 | 23 |
第11位 3輪バイク 2輪バイク 水上バイク スノーモービル デュオスポーツカー 馬 1000
AK-47 | S-ACR | M4A1 | 95式 | M27 |
23 | 25 | 25 | 24 | 25 |
M16A4 | AUG | ADS | APS | 81式 |
24 | 25 | 23 | 20 | 25 |
M860 | SK12 | M88C | 05式 | MP5 |
5 | 6 | 4 | 30 | 32 |
MK5 | UZI | MK60 | 95式軽 | AWM |
36 | 42 | 25 | 35 | 9 |
M24 | kar | SVD | Val | 88式 |
13 | 14 | 20 | 29 | 21 |
CS | クロスボウ | P90 | 黄金熊 | 89式 |
11 | 11 | 46 | 12 | 26 |
トンプソン | M1891 | HK50 | 56式 | |
28 | 13 | 25 | 21 |
17位 自転車 800
AK-47 | S-ACR | M4A1 | 95式 | M27 |
17 | 20 | 20 | 19 | 20 |
M16A4 | AUG | ADS | APS | 81式 |
20 | 20 | 17 | 15 | 18 |
M860 | SK12 | M88C | 05式 | MP5 |
4 | 5 | 3 | 22 | 23 |
MK5 | UZI | MK60 | 95式軽 | AWM |
26 | 34 | 19 | 25 | 7 |
M24 | kar | SVD | Val | 88式 |
10 | 10 | 15 | 22 | 15 |
CS | クロスボウ | P90 | 黄金熊 | 89式 |
7 | 8 | 34 | 9 | 19 |
トンプソン | M1891 | HK50 | 56式 | |
23 | 10 | 20 | 15 |
18位 スケートボード 600
AK-47 | S-ACR | M4A1 | 95式 | M27 |
13 | 15 | 15 | 14 | 15 |
M16A4 | AUG | ADS | APS | 81式 |
15 | 15 | 13 | 11 | 14 |
M860 | SK12 | M88C | 05式 | MP5 |
3 | 4 | 3 | 20 | 18 |
MK5 | UZI | MK60 | 95式軽 | AWM |
20 | 25 | 14 | 19 | 5 |
M24 | kar | SVD | Val | 88式 |
8 | 8 | 11 | 16 | 12 |
CS | クロスボウ | P90 | 黄金熊 | 89式 |
5 | 6 | 25 | 7 | 43 |
トンプソン | M1891 | HK50 | 56式 | |
17 | 8 | 15 | 12 |
何かありましたらコメントどうぞ
コメント