2026年5月~2026年6月開催の銀翼星使スキンのまとめページです。
1回120金券のガチャで以下の通りになっています。
- 120回以内でGET 銀翼の星竜使い「コゼット」
- 240回以内でGET SACR-H:銀翼の星竜
- 800回以内でGET 全ての金枠アイテム
統計情報
| カテゴリー | アイテム数 |
| 乗り物 | 2 |
| 銃器 | 5 |
| 衣装 | 2 |
| アイテム | 1 |
| 着せ替えテーマ | 1 |
| 合計 | 11 |
- レベルアップ可能なアイテム: 9点
- 交換可能なアイテム: 11点
乗り物
幻影:銀翼

性能参考図

レベルアップ
| レベル | 名前 | 獲得効果 | 必要アイテム |
| 1 | 幻影:銀翼 Ⅰ | 高級スキン&クラクション | – |
| 2 | 幻影:銀翼 Ⅱ | スキン外観&撃破エフェクト | 車両LvUPチケット・高級×50 |
| 3 | 幻影:銀翼 Ⅲ | 加速エフェクト&撃破ボイス | 車両LvUPチケット・高級×50 |
入手方法
- 銀翼星使ガチャから引く(確率0.100%)、またはテーマ交換証明750枚で交換(ガチャ画面交換ショップ)
仲間乗り物:銀翼の星竜

レベルアップ
| レベル | 名前 | 獲得効果 | 必要アイテム |
| 1 | 仲間乗り物:銀翼の星竜 Ⅰ | 高級スキン&待機場運転&待機場タグ | – |
| 2 | 仲間乗り物:銀翼の星竜 Ⅱ | スキン外観 | 車両LvUPチケット・高級×100 |
| 3 | 仲間乗り物:銀翼の星竜 Ⅲ | 高級スキン&待機場演出 | 車両LvUPチケット・高級×200 |
入手方法
- 銀翼星使ガチャから引く(確率0.100%)、またはテーマ交換証明1000枚で交換(ガチャ画面交換ショップ)
銃器
SACR-H:銀翼の星竜

レベルアップ
| レベル | 名前 | 獲得効果 | 必要アイテム |
| 1 | SACR-H:銀翼の星竜 先鋒版 | ー | – |
| 2 | SACR-H:銀翼の星竜 豪華版 | 弾道 | 銃器チップ・普通×30 |
| 3 | SACR-H:銀翼の星竜 進化版 | 銃剣 | 銃器チップ・高級×1 |
| 4 | SACR-H:銀翼の星竜 旗艦版 | ヒット効果 | 銃器チップ・普通×50 |
| 5 | SACR-H:銀翼の星竜 豪華版 Ⅰ | カウンター | 銃器チップ・高級×2 |
| 6 | SACR-H:銀翼の星竜 豪華版 Ⅱ | マズルフラッシュ | 銃器チップ・中級×25 |
| 7 | SACR-H:銀翼の星竜 豪華版 Ⅲ | 撃破エフェクト&撃破音&射撃音&撃破アイコン | 銃器チップ・高級×5 |
入手方法
- 銀翼星使ガチャから引く(確率0.200%)、またはテーマ交換証明500枚で交換(ガチャ画面交換ショップ)
Dual TMP:銀翼の星竜

レベルアップ
| レベル | 名前 | 獲得効果 | 必要アイテム |
| 1 | Dual TMP:銀翼の星竜 先鋒版 | ー | – |
| 2 | Dual TMP:銀翼の星竜 豪華版 | 弾道 | 銃器チップ・普通×30 |
| 3 | Dual TMP:銀翼の星竜 進化版 | 銃剣 | 銃器チップ・高級×1 |
| 4 | Dual TMP:銀翼の星竜 旗艦版 | ヒット効果 | 銃器チップ・普通×50 |
| 5 | Dual TMP:銀翼の星竜 豪華版 Ⅰ | カウンター | 銃器チップ・高級×2 |
| 6 | Dual TMP:銀翼の星竜 豪華版 Ⅱ | マズルフラッシュ | 銃器チップ・中級×25 |
| 7 | Dual TMP:銀翼の星竜 豪華版 Ⅲ | 撃破エフェクト | 銃器チップ・高級×3 |
入手方法
- 銀翼星使ガチャから引く(確率0.500%)、またはテーマ交換証明250枚で交換(ガチャ画面交換ショップ)
AWM:銀翼の星竜

レベルアップ
| レベル | 名前 | 獲得効果 | 必要アイテム |
| 1 | AWM:銀翼の星竜 先鋒版 | ー | – |
| 2 | AWM:銀翼の星竜 豪華版 | 弾道 | 銃器チップ・普通×30 |
| 3 | AWM:銀翼の星竜 進化版 | 銃剣 | 銃器チップ・高級×1 |
| 4 | AWM:銀翼の星竜 旗艦版 | ヒット効果 | 銃器チップ・普通×50 |
| 5 | AWM:銀翼の星竜 豪華版 Ⅰ | カウンター | 銃器チップ・高級×2 |
| 6 | AWM:銀翼の星竜 豪華版 Ⅱ | マズルフラッシュ | 銃器チップ・中級×25 |
| 7 | AWM:銀翼の星竜 豪華版 Ⅲ | 撃破エフェクト | 銃器チップ・高級×3 |
入手方法
- 銀翼星使ガチャから引く(確率0.500%)、またはテーマ交換証明250枚で交換(ガチャ画面交換ショップ)
MK60:銀翼の星竜

レベルアップ
| レベル | 名前 | 獲得効果 | 必要アイテム |
| 1 | MK60:銀翼の星竜 先鋒版 | ー | – |
| 2 | MK60:銀翼の星竜 豪華版 | 弾道 | 銃器チップ・普通×30 |
| 3 | MK60:銀翼の星竜 進化版 | 銃剣 | 銃器チップ・高級×1 |
| 4 | MK60:銀翼の星竜 旗艦版 | ヒット効果 | 銃器チップ・普通×50 |
| 5 | MK60:銀翼の星竜 豪華版 Ⅰ | カウンター | 銃器チップ・高級×2 |
| 6 | MK60:銀翼の星竜 豪華版 Ⅱ | マズルフラッシュ | 銃器チップ・中級×25 |
| 7 | MK60:銀翼の星竜 豪華版 Ⅲ | 撃破エフェクト | 銃器チップ・高級×3 |
入手方法
- 銀翼星使ガチャから引く(確率0.500%)、またはテーマ交換証明250枚で交換(ガチャ画面交換ショップ)
トンプソン:銀翼の星竜

レベルアップ
| レベル | 名前 | 獲得効果 | 必要アイテム |
| 1 | トンプソン:銀翼の星竜 先鋒版 | ー | – |
| 2 | トンプソン:銀翼の星竜 豪華版 | 弾道 | 銃器チップ・普通×30 |
| 3 | トンプソン:銀翼の星竜 進化版 | 銃剣 | 銃器チップ・高級×1 |
| 4 | トンプソン:銀翼の星竜 旗艦版 | ヒット効果 | 銃器チップ・普通×50 |
| 5 | トンプソン:銀翼の星竜 豪華版 Ⅰ | カウンター | 銃器チップ・高級×2 |
| 6 | トンプソン:銀翼の星竜 豪華版 Ⅱ | マズルフラッシュ | 銃器チップ・中級×25 |
| 7 | トンプソン:銀翼の星竜 豪華版 Ⅲ | 撃破エフェクト | 銃器チップ・高級×3 |
入手方法
- 銀翼星使ガチャから引く(確率0%)、またはテーマ交換証明250枚で交換(ガチャ画面交換ショップ)
衣装
銀翼の星竜使い「コゼット」

レベルアップ
| レベル | 名前 | 獲得効果 | 必要アイテム |
| 1 | 銀翼の星竜使い「コゼット」 Ⅰ | ー | – |
| 2 | 銀翼の星竜使い「コゼット」 Ⅱ | MVPミュージック | 衣装チケットLv6×8 |
| 3 | 銀翼の星竜使い「コゼット」 Ⅲ | 入隊エモート | 衣装チケットLv6×12 |
| 4 | 銀翼の星竜使い「コゼット」 Ⅳ | スキン外観 | 衣装チケットLv6×20 |
| 5 | 銀翼の星竜使い「コゼット」 Ⅴ | 撃破ボイス&撃破通知 | 衣装チケットLv6×25 |
入手方法
- 銀翼星使ガチャから引く(確率0.200%)、またはテーマ交換証明500枚で交換(ガチャ画面交換ショップ)
ウイング:星竜の翼

後ろ姿

パーツ変更(マントモード)

レベルアップ
| レベル | 名前 | 獲得効果 | 必要アイテム |
| 1 | ウイング:星竜の翼 Ⅰ | ー | – |
| 2 | ウイング:星竜の翼 Ⅱ | スキン外観 | ウイング:星竜の翼LV1×2 |
| 3 | ウイング:星竜の翼 Ⅲ | 巨大ウイングで待機場飛行 | ウイング:星竜の翼LV2×2 |
入手方法
- 銀翼星使ガチャから引く(確率0.100%)、またはテーマ交換証明700枚で交換(ガチャ画面交換ショップ)
アイテム
パラシュート:銀翼の星竜

入手方法
- 銀翼星使ガチャから引く(確率0.100%)、またはテーマ交換証明500枚で交換(ガチャ画面交換ショップ)
着せ替えテーマ
テーマ:銀翼星使

入手方法
- 銀翼星使ガチャから引く(確率0.700%)、またはテーマ交換証明100枚で交換(ガチャ画面交換ショップ)



コメント