殿堂ガチャの殿堂水晶の確率は現在平均確率のみが表示されていて実際の確率は表示されなくなっています。今回は回数ごとの殿堂水晶の確率を調査しました。
殿堂ポイントと実際の確率表
殿堂ポイントと実際の確率を調査しました。確率の確認方法ですが単発でガチャを引き、1回ずつガチャの確率表にて確率を確認しました。水晶の確率はガチャの確率表には表記されていないため100%から水晶以外のアイテムの確率を引くことで算出しています。殿堂ポイント+1をすることで実際の引く回数にあたります。
殿堂ポイント | 水晶の確率 | 金色アイテムの確率 | オレンジアイテムの確率 | 紫色アイテムの確率 |
0 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
1 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
2 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
3 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
4 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
5 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
6 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
7 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
8 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
9 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
10 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
11 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
12 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
13 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
14 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
15 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
16 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
17 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
18 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
19 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
20 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
21 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
22 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
23 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
24 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
25 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
26 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
27 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
28 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
29 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
30 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
31 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
32 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
33 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
34 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
35 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
36 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
37 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
38 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
39 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
40 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
41 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
42 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
43 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
44 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
45 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
46 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
47 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
48 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
49 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
50 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
51 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
52 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
53 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
54 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
55 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
56 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
57 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
58 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
59 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
60 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
61 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
62 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
63 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
64 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
65 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
66 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
67 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
68 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
69 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
70 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
71 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
72 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
73 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
74 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
75 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
76 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
77 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
78 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
79 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
80 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
81 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
82 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
83 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
84 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
85 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
86 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
87 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
88 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
89 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
90 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
91 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
92 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
93 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
94 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
95 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
96 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
97 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
98 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
99 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
殿堂ポイント | 水晶の確率 | 金色アイテムの確率 | オレンジアイテムの確率 | 紫色アイテムの確率 |
100 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
101 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
102 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
103 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
104 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
105 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
106 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
107 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
108 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
109 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
110 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
111 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
112 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
113 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
114 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
115 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
116 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
117 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
118 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
119 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
120 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
121 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
122 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
123 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
124 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
125 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
126 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
127 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
128 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
129 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
130 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
131 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
132 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
133 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
134 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
135 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
136 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
137 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
138 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
139 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
140 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
141 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
142 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
143 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
144 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
145 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
146 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
147 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
148 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
149 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
150 | 0.002% | 0.900% | 27.092% | 72.006% |
151 | 0.005% | 0.900% | 27.091% | 72.004% |
152 | 0.008% | 0.900% | 27.090% | 72.002% |
153 | 0.010% | 0.900% | 27.090% | 72.000% |
154 | 0.014% | 0.900% | 27.089% | 71.997% |
155 | 0.017% | 0.900% | 27.088% | 71.995% |
156 | 0.020% | 0.900% | 27.087% | 71.993% |
157 | 0.023% | 0.900% | 27.086% | 71.991% |
158 | 0.026% | 0.900% | 27.085% | 71.989% |
159 | 0.028% | 0.900% | 27.085% | 71.987% |
160 | 0.032% | 0.900% | 27.084% | 71.984% |
161 | 0.035% | 0.900% | 27.083% | 71.982% |
162 | 0.037% | 0.900% | 27.083% | 71.980% |
163 | 0.041% | 0.900% | 27.081% | 71.978% |
164 | 0.043% | 0.900% | 27.081% | 71.976% |
165 | 0.046% | 0.900% | 27.080% | 71.974% |
166 | 0.050% | 0.900% | 27.079% | 71.971% |
167 | 0.053% | 0.900% | 27.078% | 71.969% |
168 | 0.056% | 0.900% | 27.077% | 71.967% |
169 | 0.059% | 0.899% | 27.077% | 71.965% |
170 | 0.062% | 0.899% | 27.076% | 71.963% |
171 | 0.065% | 0.899% | 27.075% | 71.961% |
172 | 0.068% | 0.899% | 27.074% | 71.959% |
173 | 0.072% | 0.899% | 27.073% | 71.956% |
174 | 0.074% | 0.899% | 27.073% | 71.954% |
175 | 0.077% | 0.899% | 27.072% | 71.952% |
176 | 0.080% | 0.899% | 27.071% | 71.950% |
177 | 0.083% | 0.899% | 27.070% | 71.948% |
178 | 0.086% | 0.899% | 27.069% | 71.946% |
179 | 0.090% | 0.899% | 27.068% | 71.943% |
180 | 0.092% | 0.899% | 27.068% | 71.941% |
181 | 0.095% | 0.899% | 27.067% | 71.939% |
182 | 0.098% | 0.899% | 27.066% | 71.937% |
183 | 0.101% | 0.899% | 27.065% | 71.935% |
184 | 0.104% | 0.899% | 27.064% | 71.933% |
185 | 0.107% | 0.899% | 27.064% | 71.930% |
186 | 0.110% | 0.899% | 27.063% | 71.928% |
187 | 0.113% | 0.899% | 27.062% | 71.926% |
188 | 0.116% | 0.899% | 27.061% | 71.924% |
189 | 0.119% | 0.899% | 27.060% | 71.922% |
190 | 0.121% | 0.899% | 27.060% | 71.920% |
191 | 0.124% | 0.899% | 27.059% | 71.918% |
192 | 0.128% | 0.899% | 27.058% | 71.915% |
193 | 0.131% | 0.899% | 27.057% | 71.913% |
194 | 0.134% | 0.899% | 27.056% | 71.911% |
195 | 0.137% | 0.899% | 27.055% | 71.909% |
196 | 0.139% | 0.899% | 27.055% | 71.907% |
197 | 0.142% | 0.899% | 27.054% | 71.905% |
198 | 0.146% | 0.899% | 27.053% | 71.902% |
199 | 0.149% | 0.899% | 27.052% | 71.900% |
殿堂ポイント | 水晶の確率 | 金色アイテムの確率 | オレンジアイテムの確率 | 紫色アイテムの確率 |
200 | 0.152% | 0.899% | 27.051% | 71.898% |
201 | 0.154% | 0.899% | 27.051% | 71.896% |
202 | 0.157% | 0.899% | 27.050% | 71.894% |
203 | 0.160% | 0.899% | 27.049% | 71.892% |
204 | 0.163% | 0.899% | 27.048% | 71.890% |
205 | 0.167% | 0.899% | 27.047% | 71.887% |
206 | 0.170% | 0.898% | 27.047% | 71.885% |
207 | 0.173% | 0.898% | 27.046% | 71.883% |
208 | 0.176% | 0.898% | 27.045% | 71.881% |
209 | 0.179% | 0.898% | 27.044% | 71.879% |
210 | 0.182% | 0.898% | 27.043% | 71.877% |
211 | 0.185% | 0.898% | 27.043% | 71.874% |
212 | 0.188% | 0.898% | 27.042% | 71.872% |
213 | 0.191% | 0.898% | 27.041% | 71.870% |
214 | 0.194% | 0.898% | 27.040% | 71.868% |
215 | 0.197% | 0.898% | 27.039% | 71.866% |
216 | 0.200% | 0.898% | 27.038% | 71.864% |
217 | 0.202% | 0.898% | 27.038% | 71.862% |
218 | 0.206% | 0.898% | 27.037% | 71.859% |
219 | 0.209% | 0.898% | 27.036% | 71.857% |
220 | 0.212% | 0.898% | 27.035% | 71.855% |
221 | 0.215% | 0.898% | 27.034% | 71.853% |
222 | 0.217% | 0.898% | 27.034% | 71.851% |
223 | 0.220% | 0.898% | 27.033% | 71.849% |
224 | 0.223% | 0.898% | 27.032% | 71.847% |
225 | 0.227% | 0.898% | 27.031% | 71.844% |
226 | 0.230% | 0.898% | 27.030% | 71.842% |
227 | 0.232% | 0.898% | 27.030% | 71.840% |
228 | 0.235% | 0.898% | 27.029% | 71.838% |
229 | 0.238% | 0.898% | 27.028% | 71.836% |
230 | 0.241% | 0.898% | 27.027% | 71.834% |
231 | 0.245% | 0.898% | 27.026% | 71.831% |
232 | 0.247% | 0.898% | 27.026% | 71.829% |
233 | 0.250% | 0.898% | 27.025% | 71.827% |
234 | 0.253% | 0.898% | 27.024% | 71.825% |
235 | 0.256% | 0.898% | 27.023% | 71.823% |
236 | 0.259% | 0.898% | 27.022% | 71.821% |
237 | 0.262% | 0.898% | 27.021% | 71.819% |
238 | 0.265% | 0.898% | 27.021% | 71.816% |
239 | 0.268% | 0.898% | 27.020% | 71.814% |
240 | 0.271% | 0.898% | 27.019% | 71.812% |
241 | 0.274% | 0.898% | 27.018% | 71.810% |
242 | 0.277% | 0.898% | 27.017% | 71.808% |
243 | 0.280% | 0.897% | 27.017% | 71.806% |
244 | 0.283% | 0.897% | 27.016% | 71.804% |
245 | 0.287% | 0.897% | 27.015% | 71.801% |
246 | 0.290% | 0.897% | 27.014% | 71.799% |
247 | 0.293% | 0.897% | 27.013% | 71.797% |
248 | 0.295% | 0.897% | 27.013% | 71.795% |
249 | 0.298% | 0.897% | 27.012% | 71.793% |
250 | 0.301% | 0.897% | 27.011% | 71.791% |
※殿堂水晶が250ポイント貯まっているときはガチャが251回目になりますので強制的に殿堂水晶が排出されます。なので確率の表記側が間違っている可能性が高いです。
殿堂水晶の排出確率のグラフ
横線の平均確率は荒野行動内で表示されている平均確率の0.462%です。この平均確率は251回目の確定殿堂水晶の確率100%を含んでいるため実際の確率より高い確率となっています。
コメント