2021年6月第2週アップデートにて追加された武器アタッチメントです。
付けられる武器は戦術グリップか戦術ラスどちらかが付けられる全ての武器となっています。更にそれぞれレベルが3段階に分かれておりレベルが上がるとその分効果も高くなるといったようになっています。
軽量グリップLv1
説明
適切な重量で水平反動と垂直反動を小幅に抑制させ、反動時間を小幅に短縮。
軽量グリップLv2
説明
適切な重量で水平反動と垂直反動を中幅に抑制させ、反動時間を中幅に短縮。
軽量グリップLv3
説明
適切な重量で水平反動と垂直反動を大幅に抑制させ、反動時間を大幅に短縮。
それぞれの武器につけた時の反動値
戦術グリップや戦術ラスとは降下が違うため単純な比較はできませんが図鑑での反動のマイナス値はそれぞれ以下の表の様になっています。
M4A1
アタッチメント | 反動値 |
何もなし | 9 |
戦術グリップ | 8.1 |
戦術ラス | × |
軽量グリップLv1 | 7.7 |
軽量グリップLv2 | 7.2 |
軽量グリップLv3 | 6.8 |
95式
アタッチメント | 反動値 |
何もなし | 10 |
戦術グリップ | 9.0 |
戦術ラス | 8.0 |
軽量グリップLv1 | 8.5 |
軽量グリップLv2 | 8.0 |
軽量グリップLv3 | 7.5 |
S-ACR
アタッチメント | 反動値 |
何もなし | 11 |
戦術グリップ | 9.9 |
戦術ラス | 8.8 |
軽量グリップLv1 | 9.3 |
軽量グリップLv2 | 8.8 |
軽量グリップLv3 | 8.2 |
M27
アタッチメント | 反動値 |
何もなし | 9 |
戦術グリップ | 8.1 |
戦術ラス | 7.2 |
軽量グリップLv1 | 7.7 |
軽量グリップLv2 | 7.2 |
軽量グリップLv3 | 6.8 |
AUG
アタッチメント | 反動値 |
何もなし | 9 |
戦術グリップ | 8.1 |
戦術ラス | 7.2 |
軽量グリップLv1 | 7.7 |
軽量グリップLv2 | 7.2 |
軽量グリップLv3 | 6.8 |
HK50
アタッチメント | 反動値 |
何もなし | 10 |
戦術グリップ | 9.0 |
戦術ラス | 8.0 |
軽量グリップLv1 | 8.5 |
軽量グリップLv2 | 8.0 |
軽量グリップLv3 | 7.5 |
MC-X
アタッチメント | 反動値 |
何もなし | 11 |
戦術グリップ | 9.9 |
戦術ラス | 8.8 |
軽量グリップLv1 | 9.3 |
軽量グリップLv2 | 8.8 |
軽量グリップLv3 | 8.2 |
AKAlpha
アタッチメント | 反動値 |
何もなし | 10 |
戦術グリップ | 9.0 |
戦術ラス | 8.0 |
軽量グリップLv1 | 8.5 |
軽量グリップLv2 | 8.0 |
軽量グリップLv3 | 7.5 |
RN94
アタッチメント | 反動値 |
何もなし | 9 |
戦術グリップ | 8.1 |
戦術ラス | 7.2 |
軽量グリップLv1 | 7.7 |
軽量グリップLv2 | 7.2 |
軽量グリップLv3 | 6.8 |
05式
アタッチメント | 反動値 |
何もなし | 6 |
戦術グリップ | × |
戦術ラス | 4.8 |
軽量グリップLv1 | 5.1 |
軽量グリップLv2 | 4.8 |
軽量グリップLv3 | 4.5 |
MP5
アタッチメント | 反動値 |
何もなし | 5.5 |
戦術グリップ | 5.0 |
戦術ラス | 4.4 |
軽量グリップLv1 | 4.7 |
軽量グリップLv2 | 4.4 |
軽量グリップLv3 | 4.1 |
MK5
アタッチメント | 反動値 |
何もなし | 4 |
戦術グリップ | × |
戦術ラス | 3.2 |
軽量グリップLv1 | 3.4 |
軽量グリップLv2 | 3.2 |
軽量グリップLv3 | 3.0 |
SVD
アタッチメント | 反動値 |
何もなし | 15 |
戦術グリップ | 13.5 |
戦術ラス | 12.0 |
軽量グリップLv1 | 12.8 |
軽量グリップLv2 | 12.0 |
軽量グリップLv3 | 11.2 |
コメント