概要
2025年4月下旬に登場したAR武器。150mを超えるとガクッとダメージが落ちる。射撃中の移動速度が高めで反動が単調なのでリコイル制御がしやすい。指切りが不安定でも反動が一方向にまとまりやすく初心者におすすめの武器。
呼び方
ごみむし、じーさんろくしー
基本データ
武器分類 | 小銃(長銃) |
使用弾薬 | 5.56mm弾 |
射撃方法 | 単発、連射 |
項目 | 数値 | AR内順位 | 全体武器順位 |
---|---|---|---|
基本ダメージ(ダメージ量) | 43 | 11位 | – |
発射間隔 | 78.0 ms | 2位 | – |
発射レート | 13 | 2位 | – |
弾薬数(弾数) | 30 | 3位 | – |
リロード速度 | 2.0 s | 7位 | – |
射程距離 | 550 m | 1位 | – |
銃声距離 | 200 m | 1位 | – |
反動 | 11 | 14位 | – |
銃装備時移動速度 | 6.25 m/s | 1位 | – |
射撃中移動速度 | 2.2 m/s | 1位 | – |
移動能力 | 22.0 | 1位 | – |
ダメージ減衰タイプ | リニア | – | – |
装着可能アタッチメント
カテゴリ | アイテム |
---|---|
スコープ | ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
銃口 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
グリップ | ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
マガジン | ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
ストック | ![]() |
おすすめアタッチメント
スコープ | ![]() |
銃口 | ![]() |
グリップ | ![]() |
マガジン | ![]() |
ストック | ![]() |
装着時データ
部位倍率
部位 | 倍率 |
---|---|
頭 | 2.1倍 |
上半身&上腕&前腕 | 1倍 |
膝上 | 0.5倍 |
膝下 | 0.45倍 |
部位別と防具装着時のダメージデータ
※距離は0距離時のデータです。
部位 | ダメージ | 倒すのに必要弾数 |
---|---|---|
頭防具無し | 90.3 | 2発 |
頭防具Lv1 | 45 | 3発 |
頭防具Lv2 | 36 | 3発 |
頭防具Lv3 | 31 | 4発 |
部位 | ダメージ | 倒すのに必要弾数 |
---|---|---|
体防具無し | 43 | 3発 |
体防具Lv1 | 21 | 5発 |
体防具Lv2 | 17 | 6発 |
体防具Lv3 | 15 | 7発 |
部位 | ダメージ | 倒すのに必要弾数 |
---|---|---|
膝上 | 21.5 | 5発 |
膝下 | 19.35 | 6発 |
反動
腰撃ち時(照準を覗かない場合) | 照準を覗いた場合 |
![]() |
![]() |
照準を覗いたとき5発目ぐらいまでは綺麗な一直線になっているため指切りが不安定でも弾を当てやすい。
距離減衰
150mを超えるとダメージが極端に落ちる点が特徴。
スキン一覧
現在スキンはありません。
おすすめスキン
現在スキンはありません。
コメント